5
Venta
$30,000≈ Bs. 2.355.000$50/m²
Casa en venta en Antonio Díaz, Nueva Esparta
21600 m²
Antonio Díaz
hace 1 mesZZonaVen Sistema
Contactar
1 resultado
$30,000≈ Bs. 2.355.000$50/m²
Antonio Díaz
| Tipo | Activos | Promedio |
|---|---|---|
| Terrenos | 47 | $86.907 |
| Apartamentos | 6 | $660.833 |
| Casas | 6 | $256.667 |
| Ciudad | $/m² |
|---|---|
| Caracas - Baruta | $1.537 |
| Barquisimeto | $3.596 |
| Valencia | $1.573 |
| Caracas - Sucre | $1.649 |
| Caracas - Chacao | $1.909 |
Precio promedio por m² en venta.