5
Venta
$32,000≈ Bs. 2.512.000$68/m²
Almacén en venta, Antonio Díaz, Nueva Esparta
2468 m²
Antonio Díaz
hace 3 semanasZZonaVen Sistema
Contactar
2 resultados
$32,000≈ Bs. 2.512.000$68/m²
Antonio Díaz
$85,000≈ Bs. 6.672.500$768/m²
Antonio Díaz
| Tipo | Activos | Promedio |
|---|---|---|
| Terrenos | 47 | $86.907 |
| Apartamentos | 6 | $660.833 |
| Casas | 6 | $256.667 |
| Ciudad | $/m² |
|---|---|
| Caracas - Baruta | $1.533 |
| Barquisimeto | $3.597 |
| Valencia | $657 |
| Caracas - Sucre | $1.644 |
| Caracas - Chacao | $1.892 |
Precio promedio por m² en venta.