5
Venta
$699,000≈ Bs. 54.871.500$863/m²
Edificio en venta en Antonio Díaz, Nueva Esparta
10810 m²
Antonio Díaz
hace 5 diasZZonaVen Sistema
Contactar
1 resultado
$699,000≈ Bs. 54.871.500$863/m²
Antonio Díaz
| Tipo | Activos | Promedio |
|---|---|---|
| Terrenos | 47 | $86.907 |
| Apartamentos | 6 | $660.833 |
| Casas | 6 | $256.667 |
| Ciudad | $/m² |
|---|---|
| Caracas - Baruta | $1.533 |
| Barquisimeto | $3.593 |
| Valencia | $658 |
| Caracas - Sucre | $1.644 |
| Caracas - Chacao | $1.892 |
Precio promedio por m² en venta.