5
Venta
$100,000≈ Bs. 7.850.000$415/m²
Apartamento en venta en Antonio Díaz, Nueva Esparta
4241 m²
Antonio Díaz
hace 2 mesesZZonaVen Sistema
Contactar
2 resultados
$100,000≈ Bs. 7.850.000$415/m²
Antonio Díaz
$145,000≈ Bs. 11.382.500$967/m²
Antonio Díaz
| Tipo | Activos | Promedio |
|---|---|---|
| Terrenos | 47 | $86.907 |
| Apartamentos | 6 | $660.833 |
| Casas | 6 | $256.667 |
| Ciudad | $/m² |
|---|---|
| Caracas - Baruta | $1.537 |
| Barquisimeto | $3.596 |
| Valencia | $1.573 |
| Caracas - Sucre | $1.649 |
| Caracas - Chacao | $1.909 |
Precio promedio por m² en venta.