5
Venta
$100,000≈ Bs. 7.850.000$415/m²
Apartamento en venta en Antonio Díaz, Nueva Esparta
4241 m²
Antonio Díaz
hace 1 semanaZZonaVen Sistema
Contactar
2 resultados
$100,000≈ Bs. 7.850.000$415/m²
Antonio Díaz
$145,000≈ Bs. 11.382.500$967/m²
Antonio Díaz
| Tipo | Activos | Promedio |
|---|---|---|
| Terrenos | 47 | $86.907 |
| Apartamentos | 6 | $660.833 |
| Casas | 6 | $256.667 |
| Ciudad | $/m² |
|---|---|
| Caracas - Baruta | $1.533 |
| Barquisimeto | $3.593 |
| Valencia | $658 |
| Caracas - Sucre | $1.644 |
| Caracas - Chacao | $1.892 |
Precio promedio por m² en venta.