| Habs | Promedio | $/m² |
|---|---|---|
| 2 hab | $52.000 | $767 |
| 3 hab | $76.889 | $793 |
| 4 hab | $131.000 | $782 |
Promedio sobre apartamentos en venta en Mérida.
| Tipo | Activos | Promedio |
|---|---|---|
| Casas | 95 | $199.316 |
| Apartamentos | 41 | $148.841 |
| Terrenos | 23 | $386.261 |
| Locales | 9 | $248.689 |
| Ciudad | $/m² |
|---|---|
| Caracas - Baruta |
| $1.533 |
| Barquisimeto | $3.597 |
| Valencia | $657 |
| Caracas - Sucre | $1.644 |
| Caracas - Chacao | $1.892 |
Precio promedio por m² en venta.