| Habs | Promedio | $/m² |
|---|---|---|
| 3 hab | $66.150 | $692 |
Promedio sobre apartamentos en venta en Valera.
| Tipo | Activos | Promedio |
|---|---|---|
| Casas | 16 | $95.900 |
| Apartamentos | 11 | $112.191 |
| Terrenos | 5 | $41.420 |
| Ciudad | $/m² |
|---|---|
| Caracas - Baruta | $1.533 |
| Barquisimeto | $3.593 |
| Valencia | $658 |
| Caracas - Sucre | $1.644 |
| Caracas - Chacao | $1.892 |
Precio promedio por m² en venta.