| Habs | Promedio | $/m² |
|---|---|---|
| 2 hab | $123.333 | $1.134 |
| 3 hab | $106.667 | $808 |
Promedio sobre apartamentos en venta en Catia La Mar.
| Tipo | Activos | Promedio |
|---|---|---|
| Apartamentos | 15 | $866.333 |
| Casas | 14 | $142.214 |
| Terrenos | 4 | $1.4M |
| Ciudad | $/m² |
|---|---|
| Caracas - Baruta | $1.533 |
| Barquisimeto | $3.593 |
| Valencia | $658 |
| Caracas - Sucre | $1.644 |
| Caracas - Chacao | $1.892 |
Precio promedio por m² en venta.