Tu ciudad no tiene inventario hoy — pero hay 38 propiedades en Miranda con criterios similares.
| Habs | Promedio | $/m² |
|---|---|---|
| 3 hab | $78.667 | $730 |
| 4 hab | $190.889 | $1.092 |
Promedio sobre apartamentos en venta en San Antonio De Los Altos.
| Tipo | Activos | Promedio |
|---|---|---|
| Casas | 39 | $5.3M |
| Apartamentos | 21 | $470.190 |
| Ciudad | $/m² |
|---|---|
| Caracas - Baruta | $1.533 |
| Barquisimeto | $3.593 |
| Valencia | $658 |
| Caracas - Sucre | $1.644 |
| Caracas - Chacao | $1.892 |
Precio promedio por m² en venta.