| Habs | Promedio | $/m² |
|---|---|---|
| 2 hab | $95.538 | $1.047 |
| 3 hab | $137.429 | $856 |
Promedio sobre apartamentos en venta en Caraballeda.
| Tipo | Activos | Promedio |
|---|---|---|
| Apartamentos | 28 | $122.536 |
| Casas | 16 | $194.688 |
| Terrenos | 5 | $940.000 |
| Ciudad | $/m² |
|---|---|
| Caracas - Baruta | $1.533 |
| Barquisimeto | $3.593 |
| Valencia | $658 |
| Caracas - Sucre | $1.644 |
| Caracas - Chacao | $1.892 |
Precio promedio por m² en venta.